最新情報
[2024/01/31]
「人間ドック」早期受診割引と契約内容一部変更のご案内
「人間ドック」早期受診割引と契約内容一部変更のご案内
| 「人間ドック」早期受診割引と契約内容一部変更のご案内 | |||||||||||||||||||
| 4~9月の「人間ドック」受診時の自己負担額を割引とする医療機関がありますので、ご案内 | |||||||||||||||||||
| いたします。 | |||||||||||||||||||
| 1、早期受診割引 | |||||||||||||||||||
| (1)医療機関名 | |||||||||||||||||||
| パブリックヘルスリサーチセンター | |||||||||||||||||||
| (2)住所 | |||||||||||||||||||
| 札幌市中央区南1条西5丁目15-2 | |||||||||||||||||||
| (3)電話番号 | |||||||||||||||||||
| 011-261-2010 | |||||||||||||||||||
| (4)自己負担額比較 | |||||||||||||||||||
| 4~9月受診 | 10~12月受診 | 割引額 | |||||||||||||||||
| バリウム検査 | 9,870円 | 14,600円 | 4,730円 | ||||||||||||||||
| 胃カメラ検査 | 15,370円 | 20,100円 | |||||||||||||||||
| 2.契約内容一部変更 | |||||||||||||||||||
| (1)オプション料金(税込) | |||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 変更内容 | 新料金 | |||||||||||||||||
| 北海道社会事業協会 函館病院 | 胃内視鏡検査 | 3,300円 | |||||||||||||||||
| *従来、胃部検査はバリウムと内視鏡の選択となっていましたが、内視鏡検査はオプションとなりました。 | |||||||||||||||||||
| (2)変更日 | |||||||||||||||||||
| 2024年4月1日以降受診分より | |||||||||||||||||||
| 詳しくは、こちらをご覧ください | |||||||||||||||||||
| ※2024年度料金改定等を予定している医療機関もあるため、人間ドック契約医療機関一覧表には | |||||||||||||||||||
| 反映しておりません。 | |||||||||||||||||||





